
カテゴリー
自動車オートバイ X7 4 サイドトラックライト LED ヘッドライト IP67 防水 H4 H7
X7 COB Led ヘッドライト ユニバーサル 4 サイド Led 車のヘッドライト H7 写真ショー: LED ヘッドライトの特徴と利点: 1. 省エネ >>>> ハロゲンより 60% 低い消費電力、HID より 30% 低い 2. 長
基本情報
| モデル番号。 | X7 |
| 抵抗 | 耐衝撃性 |
| 認証 | CCC |
| 色温度 | 6500K、6000K、4500K、4300K、3000K、 |
| 車のモデル | 車 トラック 車 オートバイ |
| 放熱 | 素早い熱放散 |
| モデル | H4.H13.9004.9007、H1.H3.H7.H8.H9。 H11.9005.9006。 90 |
| 名前 | LEDヘッドライト |
| 輸送パッケージ | カートンボックス |
| 仕様 | アルミニウム |
| 商標 | ライテックオート |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8512201000 |
| 生産能力 | 30000セット/週 |
製品説明
X7 COB LED ヘッドライト ユニバーサル 4 サイド LED 車のヘッドライト H7| モデル | X7 LED ヘッドライト |
| ブランド | ライテック |
| チップ | COB |
| 光線角度 | 360 |
| 電圧 | 12v-24v |
| 寿命 | 50000時間 |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 入力(A) | H:2.5±0.2A |
| 材料 | 航空用アルミニウム |
| ルーメン | 4000LM |
| 色温度 | 6000-6500k |
| サイズ | H4.H13.9004.9007、H1.H3.H7.H8.H9。 H11.9005.9006。 9012.H16(5202) |





>>>60% Lower Power Consumption than Halogen and 30% than HID br>
>>>Qualified LED automotive headlight life will never less than 30000Hoursbr>
>>>There is no UV and IR in the spectrum, and Hg free.br>
>>>LED lighting light up takes only microsecond, high low beam switching without delaybr>
>>>Instant start no strong currents impact, effectively protect the car's battery , improving battery life by more than 30%.br>
>>>No Other Ballast/Driver Required.br>

